|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z grzybów Reshi | Nazwa łacińska: | Inonotus skośny |
|---|---|---|---|
| Składnik czynny: | polisacharyd | Kolor: | Brązowy Żółty |
| Wygląd zewnętrzny: | Drobny proszek | smak: | Charakterystyka |
| High Light: | Proszek ekstraktu polisacharydu grzybni Lucidum,proszek ekstraktu polisacharydu dzikiego grzyba Ganoderma,proszek ekstraktu z grzybów 80 Mesh |
||
Wstęp
Nasz 100% organiczny proszek ekstraktu z grzybów reishi jest skoncentrowany, aby zapewnić maksymalną strawność.Grzyby Reishi są cenione za zdolność do budowania odporności na choroby, detoksykacji organizmu i uspokajania nerwów.
Grzyb Reishi znany jest z tego, że jest potężnym wzmacniaczem układu odpornościowego i jednym z najbardziej leczniczych grzybów natury.Skrupulatnie pozyskujemy i testujemy nasze grzyby, upewniając się, że są wolne od toksyn i wypełniaczy.Nasz proszek grzybowy Reishi jest mielony z wyekstrahowanego wodą owocnika grzyba (nie z grzybni) i jest hodowany na kłodach z twardego drewna.Nasz ekstrakt z reishi zawiera minimum 20% polisacharydów.Smak reishi jest dość gorzki i najlepiej sprawdza się w postaci herbaty, dodawany do słodzonych toników, kaw i mikstur czekoladowych.
Specyfikacja
| Kontrola fizyczna | |||
| Wygląd zewnętrzny | Drobny proszek | Zgodne | Wizualny |
| Kolor | Brązowo-żółty | Zgodne | Wizualny |
| Zapach | Bezwonny | Zgodne | Organoleptyczny |
| Rozmiar cząsteczki | NLT 95% przechodzi 80 oczek | Zgodne | Ekran o oczkach 80 |
| Wilgoć | 7% maks. | 4,15% | USP 921 |
| Popiół | 9% maks. | 2,72% | USP 281 |
| Kontrola chemiczna | |||
| Arsen (as) | NMT 2ppm | Zgodne | ICP-MS |
| Rtęć (Hg) | NMT 1ppm | Zgodne | ICP-MS |
| Ołów (Pb) | NMT 2ppm | Zgodne | ICP-MS |
| Kadm (Cd) | NMT 0,5 ppm | Zgodne | ICP-MS |
| Pozostałości pestycydów | Poznaj standard | Zgodne | USP 561 |
| Kontrola mikrobiologiczna | |||
| Całkowita liczba płyt | NMT 10000 jtk/g | <10 jtk/g | USP 2021 |
| Drożdże i pleśń | NMT 300 jtk/g | <10 jtk/g | USP 2021 |
| Bakterie grupy coli | Negatywny | Negatywny | BAM |
| E coli | Negatywny | Negatywny | USP 2022 |
| Salmonella | Negatywny | Negatywny | USP 2022 |
| Pakowanie i przechowywanie | |||
| Uszczelka | Zapakuj w papierowe bębny i dwie plastikowe torby do środka. | ||
| Magazynowanie | Przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. | ||
| Okres trwałości | 2 lata, jeśli są prawidłowo zamknięte i przechowywane. | ||
Funkcjonować
1.Wspieranie spokojnego snu i spokojnego umysłu
2. Wspomaganie zdrowia płuc i układu oddechowego
3. Promowanie zrównoważonego poziomu cukru we krwi
4. Wspomaganie układu odpornościowego
5. Wspomaganie dolnych dróg moczowych
O nas
BNP została założona w 2005 roku, z siedzibą w High-tech Zone, Qingdao, Shandong, jest krajowym przedsiębiorstwem high-tech.Jako profesjonalny producent i dostawca szerokiej gamy ekstraktów ziołowych / botanicznych, suplementów diety, żywności i napojów, składników farmaceutycznych i kosmetycznych oraz zapewniamy usługę OEM i niestandardowe rozwiązanie od ponad 14 lat. Otrzymaliśmy nagrody BRC, GMP, FSSC22000, ekologiczne, koszerne i Certyfikaty halal.
Osoba kontaktowa: River
Tel: +8615192049705