|
Szczegóły Produktu:
|
| Wygląd zewnętrzny: | Lekko żółty proszek | Analiza: | 99%-101% |
|---|---|---|---|
| Nr CAS: | 1077-28-7 | Gatunek: | Klasa spożywcza |
| metoda: | HPLC | Pakiet: | 25 kg/bęben |
| MF: | C8H14O2S2 | ||
| High Light: | Suplementy kwasu alfa-liponowego,CAS 1077-28-7 kwas tioktanowy,99% kwas tioktanowy |
||
Kwas liponowy o wzorze cząsteczkowym C8H14O2S2 jest związkiem organicznym, który pełni rolę koenzymu, uczestnicząc w przenoszeniu acylu w metabolizmie substancji w organizmie, eliminując wolne rodniki, które powodują przyspieszone starzenie się i choroby.Kwas liponowy jest wchłaniany w organizmie przez przewód pokarmowy i wnika do komórek i ma właściwości zarówno rozpuszczalne w tłuszczach, jak i w wodzie.
| Karta specyfikacji | ||
| Informacje o produkcie i partii | ||
| Nazwa produktu: | Kwas alfa liponowy | |
| Kraj pochodzenia: | PR Chiny | |
| Formuła molekularna: | C8H14O2S2 | |
| Przedmiot | Specyfikacja | Metody |
| Aktywne składniki | ||
| Analiza | 99,0-101,0% | HPLC |
| Kontrola fizyczna | ||
| Wygląd zewnętrzny | Krystaliczny ziarnisty | Wizualny |
| Kolor | Lekko żółty | Wizualny |
| Zapach | Charakterystyka | Organoleptyczny |
| Smak | Charakterystyka | Organoleptyczny |
| Identyfikacja | Spełnia wymagania | HPLC |
| Temperatura topnienia (BP) | 60,0-62,0 ℃ | USP |
| Specyficzna rotacja optyczna | (-1°~+1°) | USP |
| Strata przy suszeniu (Próżnia 40 ℃ 3 godziny) |
0,20% maks. | USP |
| Pozostałości po zapłonie | 0,10% maks. | USP |
| Rozmiar cząsteczki | 100% do 10 oczek | 10 oczek ekranu |
| Kontrola chemiczna | ||
| Metale ciężkie | NMT 10ppm | Absorpcja atomowa |
| Arsen (as) | NMT 2ppm | Absorpcja atomowa |
| Kadm (Cd) | NMT 1ppm | Absorpcja atomowa |
| Ołów (Pb) | NMT 2ppm | Absorpcja atomowa |
| Rtęć (Hg) | NMT 1ppm | Absorpcja atomowa |
| Czystość chromatograficzna | ||
| Pojedyncza czystość | 0,1% maks. | HPLC |
| Całkowita czystość | Maksymalnie 2,0% | HPLC |
| Limit zawartości polimeru | Zgodne | TLC |
| Pozostały rozpuszczalnik | ||
| Cykloheksan | Maksymalnie 1000 ppm | GC |
| Octan etylu | Maks. 250 str./min | GC |
| Toluen | Maksymalnie 20 str./min | GC |
| Kontrola mikrobiologiczna | ||
| Całkowita liczba płyt | Maksymalnie 1000 jtk/g | USP |
| Drożdże i pleśń | Maksymalnie 100 jtk/g | USP |
| E coli | Negatywny | USP |
| Salmonella | Negatywny | USP |
| Staph Aureus | Negatywny | USP |
| Wniosek | Zgodny z USP35 | |
| Pakowanie i przechowywanie | ||
| Uszczelka | Zapakuj w papierowe bębny i dwie plastikowe torby do środka.25 kg/bęben | |
| Magazynowanie | Przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. | |
| Okres trwałości | 2 lata w przypadku szczelnego zamknięcia i przechowywania z dala od bezpośredniego światła słonecznego. | |
1. Wzmocnienie funkcji wątroby
Kwas liponowy jest stosowany jako antidotum na zatrucia pokarmowe i zatrucia metalami ze względu na jego zdolność do wzmacniania czynności wątroby.
2. Przywraca zmęczenie
Ponieważ kwas liponowy zwiększa tempo metabolizmu energetycznego i skutecznie zamienia spożywany pokarm w energię, może szybko wyeliminować zmęczenie i sprawić, że ciało będzie mniej zmęczone.
3. Poprawia demencję
Kwas liponowy jest jednym z niewielu składników odżywczych, które mogą dotrzeć do mózgu ze względu na swój drobnocząsteczkowy skład.Uważa się również, że jest skuteczny w leczeniu demencji ze względu na jego ciągłą aktywność przeciwutleniającą w mózgu.
4. Ochrona ciała
W Europie badano kwas liponowy jako przeciwutleniacz i stwierdzono, że chroni on przed uszkodzeniem wątroby i serca, hamuje rozwój komórek rakowych w organizmie oraz łagodzi alergie, zapalenie stawów i astmę wywołaną stanem zapalnym w organizmie.
5. Uroda i anti-aging
Kwas liponowy ma zaskakującą zdolność antyoksydacyjną, która może usuwać aktywne składniki tlenu, które powodują starzenie się skóry.
1. Produkty ochrony zdrowia;
2. Branże medyczne.
![]()
Osoba kontaktowa: Karen Zhang
Tel: +8613798273462