|
Szczegóły Produktu:
|
| Nazwa produktu: | Ekstrakt z Sophora Japonica | Składnik czynny: | Kwercetyna |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Żółtawy drobny proszek | Wygląd zewnętrzny: | Proszek |
| smak: | Charakterystyka | Zapach: | Charakterystyka |
| High Light: | Ekstrakt GMP Sophora Japonica,naturalny ekstrakt Sophora Japonica,dwuwodzian kwercetyny naturalne ekstrakty roślinne |
||
Jest to pączek kwiatowy Sophora japonica, rodziny Leguminosae.Roślina z drzew liściastych o wysokości 15-25 cm.liście pierzastozłożone naprzemiennie;osadka liściowa włochata, podstawa powiększona;listki 9-15, jajowate, podłużne, długie ~, szerokie ~ 5 cm, ostro zakończone wierzchołkiem, podstawa szeroko klinowata, poniżej szarobiała, słabo owłosione.Terminal wiechy;dzwonek kielicha, z 5 ząbkami;korona kremowobiała, wici szerokosercowate, krótko szponiaste, z fioletowymi żyłkami, płatki skrzydeł i kilu lekko fioletowawe na brzegu;pręciki 10, oddzielne, nierówne.Strąki mięsiste, kuliste, długości ~5 cm, nagie, nie pęczniejące.Nasiona od 1 do 6, reniform.Pł.lipiec-wrzesień, ks.Wrzesień październik.
| Karta specyfikacji | ||
| Informacje o produkcie i partii | ||
| Nazwa produktu: | Dwuwodzian kwercetyny | |
| Nazwa botaniczna: | Sophora japonica L. | |
| Kraj pochodzenia: | PR Chiny | |
| Przedmiot | Specyfikacja | Metoda badania |
| Aktywne składniki | ||
| Analiza(%) | Kwercetyna ≥95% | HPLC |
| Kontrola fizyczna | ||
| Wygląd zewnętrzny | Drobny proszek | Wizualny |
| Kolor | Żółty | Wizualny |
| Smak | Charakterystyka | Organoleptyczny |
| Zapach | Charakterystyka | Organoleptyczny |
| Analiza sitowa | 95% do 80 oczek | Ekran o oczkach 80 |
| Gęstość nasypowa | Maksymalnie 0,10 gm/cc | USP |
| Używana część | Pąki kwiatowe | / |
| Popiół | 5% maks. | ChP |
| Strata przy suszeniu | Maksymalnie 12% | ChP |
| Kontrola chemiczna | ||
| Metale ciężkie | NMT 10ppm | Absorpcja atomowa |
| Arsen (as) | NMT 2ppm | Absorpcja atomowa |
| Kadm (Cd) | NMT 1ppm | Absorpcja atomowa |
| Rtęć (Hg) | NMT 1ppm | Absorpcja atomowa |
| Ołów (Pb) | NMT 2ppm | Absorpcja atomowa |
| Pozostałości pestycydów | Poznaj standard USP | Chromatografia gazowa |
| Kontrola mikrobiologiczna | ||
| Całkowita liczba płyt | Maksymalnie 10 000 jtk/g | USP |
| Drożdże i pleśń | 300 jtk/g maks. | USP |
| E coli | Negatywny | USP |
| Salmonella | Negatywny | USP |
| Staph Aureus | Negatywny | USP |
| Pseudomonas aeruginosa | Negatywny | USP |
| Pakowanie i przechowywanie | ||
| Uszczelka | Zapakuj w papierowe bębny i dwie plastikowe torby wewnątrz.25 kg / bęben | |
| Przechowywanie | Przechowywać w dobrze zamkniętym pojemniku z dala od wilgoci i bezpośredniego światła słonecznego. | |
| Okres trwałości | 2 lata, jeśli są prawidłowo zamknięte i przechowywane. | |
Leczenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, o działaniu przeciwzapalnym, działaniu podobnym do witaminy P, z zachowaniem współoporności naczyniowej, zmniejszeniem jej przepuszczalności, zmniejszeniem kruchości i innymi skutkami, działaniem odtłuszczającym wątrobę nasączoną tłuszczem, działaniem przeciwwirusowym, i hamowanie efektu reduktazy aldozowej.
Służy do zapobiegania i leczenia krwotoku mózgowego, nadciśnienia, krwotoku siatkówkowego, purpurowej blizny i ostrego krwotocznego zapalenia nerek.
1. Stosowany w dziedzinie żywności jest rodzajem odżywczego pokarmu, który ma wiele zalet dla mózgu.
2. Stosowany w farmacji, może być stosowany w leczeniu choroby wieńcowej serca i ma lepszy efekt.
3. Stosowany w kosmetyce, posiada funkcję usuwania plam, przeciwzmarszczkową i aktywującą komórki skóry.
Q1.Czy mogę dostać próbkę?
Odp .: Tak, zapraszamy do przetestowania przykładowych zamówień.Dopuszczalne są próbki mieszane.
Q2.A co z czasem realizacji zamówienia?
O: 3-5 dni.
Q3.Czy masz jakieś limity MOQ?
O: Zwykle 25 kg.Jeśli chcesz przetestować wcześniej, 1 kg jest dla nas OK.
Q4.Jaki jest typowy pakiet?
O: Dwie plastikowe torby wewnątrz i papierowy bęben na zewnątrz.
Osoba kontaktowa: Grace
Tel: 86-15805413191